实时买卖价 · 点差 · 杠杆 · 保证金要求,点击行展开隔夜利息详情
| 品种 | 代码 | 买入价 | 卖出价 | 点差 | 最大杠杆 | 保证金要求 | 最小手数 | 交易时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果公司 | AAPL | 182.432 | 182.621 | 0.18 美元 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 美股时段 | |
| 微软 | MSFT | 374.164 | 374.407 | 0.25 美元 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 美股时段 | |
| 英伟达 | NVDA | 495.795 | 496.217 | 0.45 美元 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 美股时段 | |
| 特斯拉 | TSLA | 234.515 | 234.870 | 0.3 美元 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 美股时段 | |
| 亚马逊 | AMZN | 178.335 | 178.542 | 0.22 美元 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 美股时段 | |
| 谷歌A | GOOGL | 140.239 | 140.408 | 0.2 美元 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 美股时段 | |
| Meta平台 | META | 356.894 | 357.042 | 0.34 美元 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 美股时段 | |
| 汇丰控股 | HSBA | 6.23322 | 6.25220 | 0.018 英镑 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 伦交所时段 | |
| 阿里巴巴 | BABA | 73.426 | 73.680 | 0.2 美元 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 美股时段 | |
| 腾讯控股 | TCEHY | 34.562 | 34.737 | 0.16 美元 | 1:20 | 5.00% | 0.01 | 美股时段 |
专业的股票CFD交易服务
交易美国、欧洲、亚洲主要股票市场的热门股票
无交易佣金,只需支付极低的点差成本
支持做多和做空,无论市场涨跌都能交易
最高20:1杠杆,用更少的资金参与股票市场
获取全球股票市场的实时价格和深度行情
客户资金独立存放,受国际监管机构保护
一个账户,交易全球优质股票
纳斯达克、纽交所上市的科技、金融、消费等行业龙头股票
伦敦、法兰克福、巴黎等主要交易所的优质股票
香港、日本、中国等亚洲市场的知名企业股票
股票差价合约(CFD)允许您在不实际拥有股票的情况下,通过预测股价涨跌来进行交易。这种方式更加灵活,可以使用杠杆,并且支持做空操作。
通过杠杆交易,用较少资金即可参与股票市场
不仅可以在股价上涨时获利,下跌时也能盈利
实时报价,订单快速执行,把握每个交易机会
股票差价合约是杠杆产品,可能导致您损失全部投资资金。股票价格受公司业绩、行业趋势、宏观经济、市场情绪等多种因素影响。在交易前,请仔细评估您的投资目标、经验水平和风险承受能力。建议您在开始真实交易前,先使用模拟账户熟悉交易流程。
发现更多投资机会