实时买卖价 · 点差 · 杠杆 · 保证金要求,点击行展开隔夜利息详情
| 品种 | 代码 | 买入价 | 卖出价 | 点差 | 最大杠杆 | 保证金要求 | 最小手数 | 交易时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国标普500 | US500 | 4783.16 | 4784.35 | 0.4 点 | 1:500 | 0.20% | 0.01 | 周一至周五 | |
| 纳斯达克100 | US100 | 16825.05 | 16824.75 | 1.6 点 | 1:500 | 0.20% | 0.01 | 周一至周五 | |
| 道琼斯指数 | US30 | 37848.16 | 37848.07 | 2 点 | 1:500 | 0.20% | 0.01 | 周一至周五 | |
| 德国DAX40 | GER40 | 16543.35 | 16545.47 | 1 点 | 1:500 | 0.20% | 0.01 | 周一至周五 | |
| 英国富时100 | UK100 | 7622.99 | 7623.45 | 1 点 | 1:500 | 0.20% | 0.01 | 周一至周五 | |
| 法国CAC40 | FRA40 | 7457.30 | 7455.98 | 1.2 点 | 1:500 | 0.20% | 0.01 | 周一至周五 | |
| 日经225 | JP225 | 33461.59 | 33467.49 | 6 点 | 1:500 | 0.20% | 0.01 | 周一至周五 | |
| 恒生指数 | HK50 | 16236.22 | 16237.77 | 4 点 | 1:500 | 0.20% | 0.01 | 周一至周五 | |
| 澳洲200 | AUS200 | 7533.66 | 7532.98 | 1.5 点 | 1:500 | 0.20% | 0.01 | 周一至周五 |
为什么选择 XM 交易股票指数
交易美国、欧洲、亚洲等全球主要股票指数,把握全球经济脉搏,分散投资风险。
最高 1:500 杠杆,以小博大,放大您的交易潜力,灵活控制仓位和风险管理。
行业领先的低点差,降低交易成本,提高盈利空间,让每一笔交易都更有价值。
覆盖全球主要交易时段,从亚洲到欧洲再到美洲,24小时捕捉市场机会。
支持做多和做空,无论市场涨跌都能获利,在任何市场环境下都能找到交易机会。
指数代表一篮子股票,天然分散风险,避免单一股票波动带来的巨大风险。
覆盖全球主要经济体的股票指数
交易全球最具影响力的美国股票指数,包括标普500、纳斯达克100和道琼斯指数。
把握欧洲经济脉搏,交易德国DAX、英国富时100等主要欧洲股票指数。
参与亚太地区经济增长,交易日经225、恒生指数等亚洲主要股票指数。
股票指数交易涉及重大风险,杠杆交易可能导致您损失全部投资资金。指数价格受多种因素影响,包括经济数据、政治事件、市场情绪等。请确保您完全理解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎投资。
发现更多投资机会