
实时点差 · 杠杆 · 保证金 · 隔夜利息,点击行展开详情
| 品种 | 代码 | 买入价 | 卖出价 | 点差 | 最大杠杆 | 保证金要求 | 最小手数 | 交易时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | EUR/USD | 1.08585 | 1.08568 | 0.6 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H | |
| 英镑/美元 | GBP/USD | 1.26294 | 1.26270 | 0.8 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H | |
| 美元/日元 | USD/JPY | 149.845 | 149.808 | 0.7 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H | |
| 澳元/美元 | AUD/USD | 0.65242 | 0.65241 | 0.9 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H | |
| 美元/加元 | USD/CAD | 1.36374 | 1.36423 | 1 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H | |
| 美元/瑞郎 | USD/CHF | 0.89121 | 0.89124 | 0.9 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H | |
| 纽元/美元 | NZD/USD | 0.60132 | 0.60159 | 1.2 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H | |
| 欧元/英镑 | EUR/GBP | 0.85909 | 0.85977 | 0.9 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H | |
| 欧元/日元 | EUR/JPY | 162.521 | 162.518 | 1.1 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H | |
| 英镑/日元 | GBP/JPY | 189.246 | 189.267 | 1.4 点 | 1:888 | 0.11% | 0.01 | 周一至周五 24H |
我们为全球交易者提供最优质的外汇交易服务,助您在全球最大的金融市场中获得成功。
主要货币对点差低至0.6点,为您节省每一笔交易成本
99.35%的订单在1秒内执行完成,无重复报价
最高可达1:888杠杆,灵活控制您的交易规模
保护您的账户免受负余额影响,最大损失仅为入金金额
周一至周五24小时不间断交易,把握每一个市场机会
交易超过55种外汇货币对,包括主要、次要和异国货币对
外汇交易(Forex Trading)是指买卖不同国家货币的行为。外汇市场是全球最大、流动性最强的金融市场,日交易量超过6万亿美元。
在XM Trading,您可以通过差价合约(CFD)交易外汇,这意味着您无需实际拥有货币,而是对货币对的价格变动进行投机。
主要货币对包括EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY等,这些货币对交易量大、点差低、流动性强,是最受欢迎的交易品种。
外汇交易涉及高风险,可能不适合所有投资者。杠杆交易可以放大您的收益,但同时也会放大您的损失。在开始交易之前,请确保您完全理解外汇交易的风险,并根据您的投资目标、经验水平和风险承受能力做出谨慎决策。过往表现不代表未来结果。